凯时尊龙-d88尊龙官网登录免费下载

当前位置:凯时尊龙-d88尊龙官网登录免费下载>>压力容器板

09mnnidr属于什么钢09mnnidr容器板09mnnidr库存-凯时尊龙

时间:2022-10-07 01:38:47 来源:15603758608 人气:192
09mnnidr属于什么钢09mnnidr容器板09mnnidr库存
09mnnidr钢板是压力容器用低温容器钢板,常用于低温压力容器制造,执行gb3531标准严格执行。
09mnnidr钢板表示方法平均碳含量、合金元素字母和低、容两个字首字母的大写表示、09mnnidr、16mndr、08ni3dr、06ni9dr、15mnnidr钢板都属于低温容器钢板其表示方法也完全相同,钢板的尺寸、外形和允许厚度偏差应符合gb/t709-2006标准中的b类公差要求,也可跟具需方要求生产c累公差,且必须在合同中注明。
09mnnidr大于60mm厚度的钢板在经过客户统一的情况下可以正火后快速冷却加回火交货。
09mnnidr钢板标准gb3531标准规定低温容器板钢种的厚度为5mm-120mm。

品种 材质 规格 数量[吨] 备注
容器板 09mnnidr 8 2200 9100 1.304 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 8 2500 12000 3.91 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 8 2200 12000 3.44 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 8 2000 12500 3.258 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 10 2500 12000 7.311 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 10 2200 12000 8.58 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 12 2200 5680 1.211 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 12 2500 12000 31.988 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 12 2200 12000 17.913 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 12 2500 11120 2.695 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 14 2200 12000 26.766 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 14 2500 12000 37.169 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 16 2500 7650 2.47 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 16 2500 12000 7.748 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 16 2200 7650 2.173 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 16 2200 12000 10.277 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 18 2370 8250 2.832 正火 gb/t2970-2016 ⅲ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2400 8600 2.989 正火 gb/t2970-2016 ⅲ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2400 9000 3.128 正火 gb/t2970-2016 ⅲ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2400 8300 2.885 正火 gb/t2970-2016 ⅲ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2400 8900 3.094 正火 gb/t2970-2016 ⅱ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2350 8600 5.854 正火 gb/t2970-2016 ⅲ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2400 8950 3.111 正火 gb/t2970-2016 ⅱ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2400 8200 2.85 正火 gb/t2970-2016 ⅲ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2350 9200 3.131 正火 gb/t2970-2016 ⅱ级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 18 2200 6240 1.988 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 18 2500 12000 17.38 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 18 2200 12000 7.648 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 20 2500 2700 1.084 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ⅱ级
容器板 09mnnidr 20 3030 3030 4.455 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 i级
容器板 09mnnidr 20 2500 12000 4.816 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 20 2200 11550 4.079 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 22 2500 5780 2.547 正火 nb/t47013.3-2015 i级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 22 2260 6090 2.426 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 22 2260 6800 2.708 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 22 2550 4500 2.022 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 i级
容器板 09mnnidr 22 2200 12000 18.612 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 22 2500 12000 21.148 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 22 2000 8600 3.031 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ⅱ级
容器板 09mnnidr 24 2500 12000 11.516 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 24 2000 7750 2.975 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ⅱ级
容器板 09mnnidr 24 2200 12000 10.134 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 26 510 2200 0.233 正火 nb/t47013.3-2015 ti级 -70度冲击
容器板 09mnnidr 26 2200 12000 5.492 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 26 2200 4000 1.831 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 26 2500 12000 6.241 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 26 2500 2200 1.144 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 30 2200 12000 12.642 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 30 2150 12560 6.465 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 i级
容器板 09mnnidr 30 2500 12000 14.366 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 32 2150 5930 3.253 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 36 2000 5000 2.865 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 38 2040 6000 3.699 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 54 2230 5700 5.448 正火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 i级
容器板 09mnnidr 55 1800 8700 6.835 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 i级
容器板 09mnnidr 55 1700 7300 5.416 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 09mnnidr 56 3070 6800 9.308 正火 回火 -70度冲击 nb/t47013.3-2015 i级
容器板 09mnnidr 65 2990 11610 17.985 正火 回火 nb/t47013.3-2015 i级 -70度冲击
 

网站地图