凯时尊龙-d88尊龙官网登录免费下载

当前位置:凯时尊龙-d88尊龙官网登录免费下载>>压力容器板

13mnnimor是什么材质13mnnimor与q345r焊接工艺-凯时尊龙

时间:2022-10-05 02:43:02 来源:15603758608 人气:187
13mnnimor是什么材质13mnnimor与q345r焊接工艺
一、13mnnimor钢板简介
13mnnimor是中低温压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
二、13mnnimor规格范围
厚度8mm-300mm
宽度1500mm-4020mm
长度3000mm-18000mm
三、13mnnimor交货状态
钢板可热轧、控轧、正火、退火、回火、正火 回火、调质等状态交货;
四、13mnnimor探伤及厚度方向性能
可生产附加探伤要求和z15-z35抗撕裂(厚度方向性能)钢板,也可按astm、a770等标准提供z向性能钢板。
品种 材质 规格 数量[吨] 备注
容器板 13mnnimor 10 2400 9700 1.891 正火 回火 i探 0℃冲击
容器板 13mnnimor 16 2000 5300 1.369 正火 回火 ti探 硬度:hb -20℃冲击 350℃高拉 b:max pwht:675±10℃*3.5h
容器板 13mnnimor 40 1825 6280 1 舞钢期货正 回1探
容器板 13mnnimor 40 2150 5150 3.452 正火 回火 ti级探伤 -20℃冲击 硬度:hbw min:610±10℃*2.5h.max:610±10℃*8h
容器板 13mnnimor 40 2140 5950 4.048 正火 回火 ti探探伤 -20℃冲击 硬度:hbw min:610±10℃*2.5h.max:610±10℃*8h
高强板 13mnnimor 40 2610 4850 3.974 调质交货
容器板 13mnnimor 44 2756 5672 16.491 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 50 1270 2050 1.038 期货正十回,1探,305度高拉
  13mnnimor 60 2370 6050 6.821 舞钢正品 正火 回火 探伤gb/i级 可切割
容器板 13mnnimor 60 2150 2800 2.864 正火 回火、ⅰ探
容器板 13mnnimor 60 2520 6520 7.842 正火 回火 探伤gb/iii级 复探i级
容器板 13mnnimor 60 2500 6750 10.644 正火 回火 探伤gb/iii级
容器板 13mnnimor 60 2460 9050 10.591 正火 回火 探伤a578/b级
容器板 13mnnimo5-4/13mnnimor 60 2550 5500 46.242 舞钢期货 正 回s3e4
容器板 13mnnimor 64 2650 10800 14.379 湘钢期货正 回一探/交货态,350°高温拉伸
容器板 13mnnimor 65 2200 10800 24.546 舞钢期货正 回320度高拉 探伤ⅰ级
容器板 13mnnimor 65 2700 11900 16.647 舞钢期货正 回320度高拉 探伤ⅰ级
容器板 13mnnimor 68 2250 12750 15.494 正火 回火 -20度冲击 nb/t47013.3-2015 ti级
容器板 13mnnimor 70 3160 6065 160.23 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 70 2000 1180 1.315 舞钢正火 回火 探伤gb/i级
容器板 13mnnimor 80 3000 5930 11.312 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 80 3010 5928 34.038 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 80 3010 5780 55.31 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 80 3010 5930 34.047 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 80 2610 5990 39.764 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
容器板 13mnnimor 80 1430 5780 5.256 正火 回火,nb/t47013.3-2015 ti,350度高拉
容器板 13mnnimor 88 2550 1250 2.227 舞钢 正 回 nb/t一级 厚度合c类偏差
容器板 13mnnimor 90 2600 5500 10.215 正 回3级
容器板 13mnnimor 90 2610 5990 22.336 舞钢期货正 回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸
高强板 13mnnimor 90 2320 7350 12.047 正品正 回1探 特价
高强板 13mnnimor 90 2320 5250 8.605 正品正 回1探 特价
容器板 13mnnimor 120 2830 7300 19.672 正火 回火,t1探伤,模拟焊后,400°高温拉伸,-20°冲击,p-3落锤试验
容器板 13mnnimor 138 2180 7270 17.306 正 回2级

网站地图