-
河北省化解钢铁过剩产能3385万吨-凯时尊龙
- 时间:2016-12-10 00:37:51
来源:
15603758608 人气:180
12月8日,河北省发改委公布了2016年河北省完成化解钢铁过剩产能任务的企业及装备名单。截至11月底,河北省化解钢铁过剩产能3385万吨。
据了解,此次涉及企业名单包括唐山、邯郸、秦皇岛、邢台、石家庄、廊坊、辛集、张家口8市。唐山化解过剩产能任务最重,此次涉及15家钢铁企业,完成化解钢铁过剩产能1569万吨,其中河钢集团有限公司化解过剩产能245万吨。邯郸其次,9家企业已化解过剩钢铁产能815万吨,秦皇岛352万吨,邢台272万吨。
附
河北省2016年完成化解钢铁过剩产能任务的企业及装备名单公告
根据国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅《关于落实化解钢铁过剩产能实现脱困发展实施方案有关工作的通知》(发改电〔2016〕397号)要求,现将河北省2016年完成化解钢铁过剩产能任务的企业及装备名单予以公告(见附件)。
附件:
河北省2016年完成化解钢铁过剩产能任务的企业及装备名单(万吨)
(截止11月底)
序号 | 企业名称 | 炼钢(转炉) | 炼铁(高炉) | ||||
炉容(吨) | 座数 | 产能 | 炉容(m3) | 座数 | 产能 | ||
合 计 | 24 | 1624 | 33 | 1761 | |||
一 | 唐山市 | 12 | 783 | 15 | 786 | ||
1 | 河钢集团有限公司 | 2 | 120 | 3 | 125 | ||
唐山钢铁集团有限责任公司 | 55 | 2 | 120 | 450 | 1 | 52 | |
2座55吨转炉炼钢产能166万吨,其中:46万吨用于河钢集团石钢公司搬迁项目产能指标置换。 | |||||||
宣化钢铁集团有限责任公司 | 450 | 1 | 21 | ||||
450立方米高炉炼铁产能52万吨,其中31万吨用于唐钢1580立方米高炉项目产能置换。 | |||||||
承德钢铁集团有限公司 | 450 | 1 | 52 | ||||
2 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 450 | 1 | 52 | |||
3 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 450 | 2 | 104 | |||
4 | 河北鑫达钢铁有限公司 | 60 | 1 | 75 | 450 | 1 | 52 |
580 | 1 | 65 | |||||
5 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 50 | 1 | 70 | 480 | 1 | 54 |
6 | 河北荣信钢铁有限公司 | 50 | 1 | 70 | |||
7 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 40 | 1 | 60 | |||
8 | 唐山兴隆钢铁有限公司 | 450 | 1 | 52 | |||
9 | 唐山安泰钢铁有限公司 | 35 | 1 | 53 | |||
10 | 唐山贝氏体钢铁(集团)公司 | 600 | 1 | 65 | |||
11 | 唐山市清泉钢铁集团有限责任公司 | 45 | 2 | 130 | |||
12 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 450 | 1 | 52 | |||
13 | 河北津西钢铁集团正达有限公司 | 60 | 1 | 75 | 500 | 1 | 58 |
14 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 40 | 1 | 60 | 450 | 1 | 52 |
15 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 40 | 1 | 70 | 450 | 1 | 55 |
二 | 邯郸市 | 7 | 462 | 6 | 353 | ||
16 | 崇利制钢有限公司 | 505 | 1 | 58 | |||
17 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 65 | 1 | 78 | 450 | 1 | 52 |
18 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 620 | 1 | 67 | |||
19 | 武安市永诚铸业有限责任公司 | 55 | 1 | 83 | 460 | 1 | 53 |
20 | 河北普阳钢铁有限公司 | 50 | 1 | 75 | 630 | 1 | 60 |
购买宣化县坤源矿业有限公司630立方米高炉68万吨炼铁产能中的60万吨,用于完成压减任务。 | |||||||
21 | 河北新金钢铁有限公司 | 40 | 1 | 60 | 600 | 1 | 63 |
22 | 河北文丰钢铁有限公司 | 35 | 1 | 53 | |||
23 | 河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司 | 40 | 1 | 60 | |||
24 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 35 | 1 | 53 | |||
三 | 秦皇岛市 | 1 | 75 | 4 | 277 | ||
25 | 河北安丰钢铁有限公司 | 550 | 1 | 64 | |||
26 | 昌黎县兴国精密机件铸造有限公司 | 680 | 1 | 70 | |||
450 | 1 | 52 | |||||
27 | 卢龙百恒实业有限公司 | 450 | 1 | 52 | |||
28 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 60 | 1 | 75 | |||
29 | 秦皇岛顺先钢铁有限公司 | 580 | 39 | ||||
580立方米高炉已于2015年12月拆除,炼铁产能67万吨,其中28万吨计入2015年压减任务。 | |||||||
四 | 邢台市 | 2 | 132 | 4 | 140 | ||
30 | 沙河市华远冶金有限责任公司 | 206 | 1 | 24 | |||
318 | 1 | 37 | |||||
31 | 内丘顺达重工机械有限公司 | 440 | 1 | 52 | |||
32 | 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 | 40 | 1 | 60 | |||
33 | 邢台金丰球铁科技有限公司 | 230 | 1 | 27 | |||
34 | 南宫市双龙金属制品有限公司 | 60 | 1 | 72 | |||
方案基数内未投产,不申领奖补资金 | |||||||
五 | 石家庄市 | 1 | 100 | ||||
35 | 河北敬业集团有限责任公司 | 80 | 1 | 100 | |||
六 | 廊坊市 | 1 | 72 | 3 | 156 | ||
36 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 450 | 1 | 52 | |||
37 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 60 | 1 | 72 | 450 | 2 | 104 |
七 | 辛集市 | 1 | 49 | ||||
38 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 420 | 1 | 49 | |||
八 | 张家口市 | 1 | 60 | ||||
39 | 宣化县坤源矿业有限公司 | 630 | 1 | 60 | |||
630立方米高炉炼铁产能68万吨,其中:8万吨由唐山市曹妃甸区腾达科技有限公司购买,用于铁合金项目产能指标置换;60万吨由河北新武安普阳钢铁有限公司购买,用于完成压减炼铁产能指标,计入邯郸市任务。 |