-
same-凯时尊龙
- 时间:2019-11-25 02:22:50
来源:
15603758608 人气:340
1、sa537用热处理碳锰硅,按标准供货的有以下3个类别:
same sa537cl1正火/sa537cl2淬火 回火/sa537cl3淬火 回火
类别 | 热处理 | 厚度 |
屈服强度 ksi(mpa) |
抗拉强度 ksi(mpa) |
1 | 正火 | ≤2½in.(≤65mm) | ≥50(345) | ≥70(485) |
>2½in.~4in.(>65~100mm) | ≥45(310) | ≥65(450) | ||
2 | 淬火加回火 | ≤2½in.(≤65mm) | ≥60(415) | ≥80(550) |
>2½in.~4in.(>65~100mm) | ≥55(380) | ≥75(515) | ||
>4in.~6in.(>100~150mm) | ≥46(315) | ≥70(485) | ||
3 | 淬火加回火 | ≤2½in.(≤65mm) | ≥55(380) | ≥80(550) |
>2½in.~4in.(>65~100mm) | ≥50(345) | ≥75(515) | ||
>4in.~6in.(>100~150mm) | ≥40(275) | ≥70(485) |
2、sa537炼钢方法:钢须是镇静钢,并须符合a20/a20m标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、sa537热处理:sa537cl1钢板应予正火。sa537cl2和sa537cl3钢板应予淬火加回火,sa537cl2钢板的回火温度应不低于1100℉(595℃);sa537cl3钢板的回火温度应不低于1150℉(620℃).
4、sa537钢板的化学成分
元素 | 含量,% | ||
c①,≤ | 0.24 | ||
mn | 厚度②,≤1½in.(40mm) | 熔炼分析 | 0.70~1.35 |
成品分析 | 0.64~1.46 | ||
厚度,>1½in.(40mm) | 熔炼分析 | 1.00~1.60 | |
成品分析 | 0.92~1.72 | ||
p①,≤ | 0.025 | ||
s①,≤ | 0.025 | ||
si | 熔炼分析 | 0.15~0.50 | |
成品分析 | 0.13~0.55 | ||
cu,≤ | 熔炼分析 | 0.35 | |
成品分析 | 0.38 | ||
ni①,≤ | 熔炼分析 | 0.25 | |
成品分析 | 0.28 | ||
cr,≤ | 熔炼分析 | 0.25 | |
成品分析 | 0.29 | ||
mo,≤ | 熔炼分析 | 0.08 | |
成品分析 | 0.09 |
①适用于熔炼分析合成品分析。
②熔炼分析mn含量可超过1.35%,最大可达1.6%,熔炼分析ni含量可超过0.25%,最大可达0.5%。
5、sa537cl1正火/sa537cl2淬火 回火/sa537cl3淬火 回火拉伸性能要求:
项目 | 1类 | 2类 | 3类 | |
ksi(mpa) | ksi(mpa) | ksi(mpa) | ||
抗拉强度 | ≤2½in.(≤65mm) | 70~90(485~620) | 80~100(550~690) | 80~100(550~690) |
>2½~4in.(>65~100mm) | 65~85(450~585) | 75~95(515~655) | 75~95(515~655) | |
>4~6in.(>100~150mm) | ①① | 70~90(485~620) | 70~90(485~620) | |
屈服强度 | ≤2½in.(≤65mm) | 50(345) | 60(415) | 55(380) |
>2½~4in.(>65~100mm) | 45(310) | 55(380) | 50(345) | |
>4~6in.(>100~150mm) | ①① | 46(315) | 40(275) | |
2in.(50mm)伸长率②,%,≥ | ≤4in.(100mm) | 22 | 22 | 22 |
>4in.(100mm) | ① | 20 | 20 | |
2in.(50mm)伸长率②,%,≥ | 18 | ③ | ③ |
②伸长率调整见a20/a20m标准。
③8in.标距伸长率没有要求。
6、sa537cl1正火/sa537cl2淬火 回火/sa537cl3淬火 回火广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。