-
sa387gr5cl2钢板sa387gr5cl2性能sa387gr5cl2现货切割加工-凯时尊龙
- 时间:2016-07-28 07:32:13
来源:
15603758608 人气:150
运用特殊的冶炼手段,降低磷的含量从而使到 sa387 具有很高的抗脆性,同时在低温环境下也具有良好的冲韧性。
sa387材料适用于在高温下加氢反应和转换设备中的精炼和气体处理,钢板的最大厚度可达 250mm 厚度。根据不同的厚度和冲击要求,sa387钢板的热处理选择正火加回火或者正火加快速冷却加回火的处理。
sa387 压力容器用铬钼合金钢板等级: 2.12.11 .22.21.5.9. 91.91l sa387 主要化学成分
sa387gr5cl2 | 12*1000-2200*11800 | 63.256t |
sa387gr5cl2 | 14*1500-2300*3000-11000 | 22.253t |
sa387gr5cl2 | 16*2000-4000*1500-12500 | 32.25t |
sa387gr5cl2 | 18*1800-3250*3000-10000 | 20.23t |
sa387gr5cl2 | 20*2500-3500*2600-12500 | 63.325t |
sa387gr5cl2 | 22-28*实宽*实长 | 定轧 |
sa387gr5cl2 | 30*1500-3000*4500-9000 | 26.95t |
sa387gr5cl2 | 32*2400-2800*3000-8000 | 35.231t |
sa387gr5cl2 | 34*1800-3600*3600-10500 | 19.63t |
sa387gr5cl2 | 36*2200-3500*1800-11000 | 32.323t |
sa387gr5cl2 | 38*3100-3800*2000-9500 | 23.65t |
sa387gr5cl2 | 40*1800-3200*2500-7500 | 16.325t |
sa387gr5cl2 | 42*1500-2800*1800-9500 | 18.235t |
sa387gr5cl2 | 44*1800-3200*4000-11000 | 43.63t |
sa387gr5cl2 | 45*2200-3000*7200-10000 | 19.638t |
sa387gr5cl2 | 46*1600-3500*8000-12000 | 33.259t |
sa387gr5cl2 | 48*2000-3300*3000-10000 | 52.305t |
sa387gr5cl2 | 50*2070-3000*9700-10000 | 33.14t |
sa387gr5cl2 | 52*1500-3200*9800-10500 | 55.79t |
sa387gr5cl2 | 54*2000-3000*9500-11000 | 23.45t |
sa387gr5cl2 | 56*1600-3800*8900-12500 | 52.76t |
sa387gr5cl2 | 58*1500-3000*3000-9000 | 46.257t |
sa387gr5cl2 | 60*2200-3200*8000-10000 | 46.32t |
sa387gr5cl2 | 62*1800-3600*3000-8700 | 34.95 |
(详情请咨询:河南昌申钢铁有限公司杨方方 0375-8201709 13693758697)