-
p355gh容器板丨p355gh现货丨p355gh正火丨p355gh切割加工丨p355gh定扎期货-凯时尊龙
- 时间:2016-05-28 00:54:01
来源:
15603758608 人气:194
1简介
1、术语和定义:en 10028-1:2007 a1:2009中规定的术语及其定义适用于本标准。
2、尺寸及偏差:见en 10028-1:2007 a1:2009。
3、重量计算:见en 10028-1:2007 a1:2009。
4、规格:厚度*宽度*长度:(8-300)*(1500-4020)*(5000-18800)
2.化学成分
c:0.10-0.22,si≤0.60,mn:1.10-1.70,p≤0.025,s≤0.010,n≤0.012,cr≤0.30,cu≤0.30,
mo≤0.08,nb≤0.040,ni≤0.30,ti≤0.03,v≤0.02。
3.力学性能
厚度t mm |
拉伸性能 | 冲击性能 | 180°弯曲试验 | |||
reh,mpa | rm,mpa | a,% | akv,j | b=35mm | ||
t≤16 | ≥355 | 470-650 | ≥20 | 27(-20℃) | 34(0℃) | d=1a |
16 | ≥345 | |||||
40 | ≥335 | |||||
60 | ≥315 | |||||
100 | ≥295 | |||||
150 | ≥280 |
4.规格尺寸
材 质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 备注 |
p355gh | 8 | 2400 | 11160 | 四切保性能 |
p355gh | 10 | 2200 | 11000 | 舞钢 |
p355gh | 10 | 2200 | 11000 | 厚*宽*长*电议 |
p355gh | 15 | 2200 | 12000 | 舞钢 |
p355gh | 20 | 2500 | 10600 | 四切保性能 |
p355gh | 28 | 2270 | 12000 | 四切保性能 |
p355gh | 30 | 2100 | 12000 | 四切保性能 |
p355gh | 36 | 2380 | 11800 | 四切保性能 |
p355gh | 40 | 2600 | 10500 | 四切保性能 |
p355gh | 45 | 2520 | 11200 | 四切保性能 |
p355gh | 50 | 2140 | 11800 | 四切保性能 |
p355gh | 55 | 2380 | 9800 | 四切保性能 |
p355gh | 60 | 2300 | 12000 | 四切保性能 |
p355gh | 65 | 2300 | 10200 | 四切保性能 |
p355gh | 70 | 2730 | 12000 | 四切保性能 |
p355gh | 80 | 2590 | 12750 | 四切保性能 |
p355gh | 90 | 2620 | 11500 | 四切保性能 |
p355gh | 100 | 2250 | 9650 | 舞钢 |
p355gh | 110 | 2250 | 10000 | 厚*宽*长*电议 |
p355gh | 120 | 2530 | 8700 | 舞钢 |
p355gh | 150 | 2400 | 8000 | 四切保性能 |
另有大量规格未列出。
5.交货状态
p355gh钢板交货状态:热轧、控轧或正火/ar、cr or n。