-
uhi hi hii 17mn4 19mn6 15mo3 13crmo4-凯时尊龙
- 时间:2023-10-17 14:51:38
来源:
15603758608 人气:32
uhi hi hii 17mn4 19mn6 15mo3 13crmo4-4 10crmo9-10
1.简介
1.1适用范围:本标准适用于表1中规定的热轧耐热钢板和钢带,这些钢板和钢带主要用于蒸汽锅炉系统、压力保持器、高压管道和类似部件。如果钢产品是根据本标准制造或用于需要监控的装置,则应制定相应的规则。
1.2尺寸和允许的尺寸偏差:订购时,产品的标称尺寸和允许的尺寸偏差必须参考尺寸标准en1016或din1543
1.3制造工艺:
1)钢材要么根据氧气吹制进行加工,要么根据与买方达成的协议进行熔化。
2)除未密封交付的钢材外,所有符合本标准的钢材都必须进行镇静处理,即不得对其进行干扰或半镇静处理
2.化学成分:
1)对于熔体分析后的化学成分,如果机械性能符合本标准的要求并且不影响焊接适用性,则表1中的数据或与这些值的偏差是允许的
2)当根据第8.41节和第8.5.(1)节中规定的小偷限值检查工件上的化学成分进行采样和分析时,根据表1,结果可能因表2中所示的化学成分而有所不同。
钢号 | 质量含量(%) | |||||||||||||
c | si | mn | p ≤ | s ≤ | aits | cr | cu ≤ | mo | nb ≤ | ni ≤ | ti ≤ | v ≤ | ||
简称 | 材料 编号 | |||||||||||||
uhi | 1.0348 | ≤0.14 | - | 0.20~0.80 | 0.035 | 0.030 | - | ≤0.30 | - | - | - | - | - | - |
hi | 1.0345 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
hii | 1.0425 | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.50~1.30 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
17mn4 | 1.0481 | 0.14~0.20 | ≤0.40 | 0.90~1.40 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
19mn6 | 1.0473 | 0.15~0.22 | 0.30~0.60 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
15mo3 | 1.5415 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.90 | 0.035 | 0.030 | 3) | ≤0.25 | 0.30 | 0.25~0.35 | - | 0.30 | - | - |
13crmo4-4 | 1.7335 | 0.08~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~1.00 | 0.035 | 0.030 | 3) | 0.70~1.10 | 0.30 | 0.40~0.60 | - | - | - | - |
10crmo9-10 | 1.7380 | 0.06~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.030 | 3) | 2.00~2.50 | 0.30 | 0.90~1.10 |
3.机械性能:
钢号 | 屈服上限reh | 产品的抗拉强度(mm) | 断裂应变lo=5do | 冲击实验 | |||||||||||
简称 | 材料编号 | ≤16 | >16~≤40 | >40~≤60 | >60~≤100 | >100~≤150 | ≤60 | >60~≤100 | >100~≤150 | ≤60 | >60~≤150 | ≤60 (0℃) | >60~≤150(0℃) | ≤60 | >60~≤150(20℃) |
uhi | 1.0348 | 195 | 185 | 175 | - | - | 280~400 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
hi | 1.0345 | 235 | 225 | 215 | 200 | 185 | 360~480 | 360~480 | 350~480 | 24 | 23 | 31 | 31 | - | - |
hii | 1.0425 | 265 | 255 | 245 | 215 | 200 | 410~530 | 410~530 | 400~530 | 22 | 21 | 31 | 31 | - | - |
17mn4 | 1.0481 | 290 | 285 | 280 | 255 | 230 | 460~580 | 450~570 | 440~570 | 21 | 20 | 31 | 31 | - | - |
19mn6 | 1.0473 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 510~650 | 490~630 | 480~630 | 20 | 20 | 31 | 31 | - | - |
15mo3 | 1.5415 | 275 | 270 | 260 | 240 | 220 | 440~590 | 430~580 | 430~580 | 20 | 19 | - | - | 31 | 27 |
13crmo4-4 | 1.7335 | 300 | 295 | 295 | 275 | 255 | 440~590 | 430~580 | 430~580 | 20 | 19 | - | - | 31 | 27 |
10crmo9-10 | 1.7380 | 310 | 300 | 290 | 270 | 250 | 480~630 | 460~630 | 460~631 | 18 | 17 | - | - | 31 | 27 |
4.不同厚度钢板在不同高温下的0.2%-d限值:
钢号 | 产品厚度mm | 温度下相邻0.2平方米 | |||||||
简称 | 材料编号 | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | |
uhi | 1.0348 | ≤60 | 135 | 115 | 95 | 80 | 70 | - | - |
hi | 1.0345 | ≤16 >16~≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 185 180 175 165 155 | 165 165 165 155 145 | 140 135 135 125 115 | 120 120 120 115 110 | 110 110 110 105 100 | 105 105 105 100 95 | - |
hii | 1.0425 | ≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 205 195 185 | 185 175 165 | 155 145 135 | 140 135 130 | 130 125 120 | 125 120 115 | - |
17mn4 | 1.0481 | ≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 245 230 215 | 225 210 195 | 205 190 175 | 175 165 155 | 155 135 135 | 135 115 115 | - |
19mn6 | 1.0473 | ≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 265 250 235 | 245 230 215 | 225 210 195 | 205 190 175 | 175 165 155 | 155 145 135 | - |
15mo3 | 1.5415 | ≤10 >10~≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 240 225 210 200 190 | 220 205 195 185 175 | 195 180 170 160 150 | 185 170 160 155 145 | 175 160 150 145 140 | 170 155 145 140 135 | 165 150 140 135 130 |
13crmo4-4 | 1.7335 | ≤10 >10~≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 255 240 230 220 210 | 245 230 220 210 200 | 230 215 205 195 185 | 215 200 190 185 175 | 205 190 180 175 170 | 195 180 170 165 160 | 190 175 165 160 155 |
10crmo9-10 | 1.7380 | ≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 245 235 225 215 | 240 230 220 210 | 230 220 210 200 | 215 205 195 185 | 205 195 185 175 | 195 158 175 165 | 185 175 165 155 |
本文出自舞钢鑫泽钢铁李唐博客:https://www.wusteel.cn/1050/