-
sa387gr11cl2钢板库存sa387gr11cl2切割加工sa387gr11cl2对应国内什么材料-凯时尊龙
- 时间:2023-03-06 01:10:24
来源:
15603758608 人气:142
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | ||||||
sa387gr11cl2现货可切割,详情咨询:15603758608 | ||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 备注 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 6 | 2000 | 12000 | 6.780 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 6 | 2000 | 3080 | 0.290 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 6 | 2200 | 12000 | 4.972 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 8 | 2000 | 12000 | 9.042 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 8 | 2000 | 10700 | 1.344 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 8 | 2500 | 12000 | 15.072 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 10 | 2500 | 12000 | 11.775 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 10 | 2200 | 12000 | 12.432 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 10 | 2000 | 6790 | 1.066 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 12 | 2000 | 12000 | 15.827 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 12 | 2200 | 12000 | 32.331 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 12 | 2200 | 11000 | 2.280 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 12 | 2500 | 12000 | 11.304 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 14 | 2000 | 12000 | 15.828 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 14 | 2200 | 12000 | 29.010 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 14 | 2500 | 12000 | 13.188 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 14 | 2500 | 5300 | 1.456 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 16 | 2200 | 12000 | 6.632 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 16 | 2000 | 2860 | 0.718 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 16 | 2200 | 5100 | 1.409 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 18 | 2000 | 3450 | 0.975 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 18 | 2200 | 12000 | 29.840 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 18 | 2000 | 12000 | 13.564 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 18 | 2500 | 12000 | 4.239 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 20 | 2200 | 12000 | 8.290 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 22 | 2200 | 12000 | 9.118 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 25 | 2200 | 12000 | 15.543 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 25 | 2000 | 12000 | 4.710 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 25 | 2500 | 9000 | 4.416 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 25 | 2000 | 10400 | 4.082 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 26 | 2200 | 9100 | 4.086 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 26 | 2500 | 11000 | 5.613 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | a387gr11cl2 | 26 | 2790 | 11500 | 6.549 | 正火 回火gb/t2970-2016 ii探,拉伸标距l0=50mm |
容器板 | sa387gr11cl2 | 28 | 2500 | 12000 | 13.188 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 28 | 2200 | 8200 | 3.965 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | sa387gr11cl2 | 32 | 2200 | 5680 | 3.139 | 正火 回火 b级探伤 |
容器板 | a387gr11cl2 | 34 | 2440 | 10700 | 6.968 | 正火 回火 探伤astm a578/a578m-17 c -18°c 正火温度910~930°c,时间2.0min/mm。回火温度735~750°c,时间3.0min/mm |
容器板 | a387gr11cl2 | 34 | 2450 | 10000 | 6.539 | 正火 回火 探伤astm a578/a578m-17 c -18°c 正火温度910~930°c,时间2.0min/mm。回火温度735~750°c,时间3.0min/mm |
上一篇:sa204gra sa204grb sa204grc压力容器用钼合金钢板 下一篇:没有了!