-
q345gjb-凯时尊龙
- 时间:2018-02-03 01:29:48
来源:
15603758608 人气:500
一、建筑结构用钢板的牌号有q235gjb q235gjc q235gjd q235gje q345gjb q345gjc q345gje q390gjb q390gjc q390gjd q390gje q420gjb q420gjc q420gjd q420gje q460gjb q460gjc q460gjd q460gje q500gjc q500gjd q500gje q620gjc q620gjd q620gje q690gjc q620gjd q620gje
二、建筑结构钢板是制造高层建筑结构、大跨度结构钢及其他重要建筑结构用钢。
三、建筑结构钢的冶炼方法:钢由电炉或转炉冶炼,并进行炉外精炼。
四、建筑结构钢的执行标准:属于建筑结构用钢板,执行标准gb/19879-2015.
五、建筑结构钢的尺寸、外形、重量及允许偏差:钢板的尺寸、外形及重量偏差应符合gb/t709-2006 的规定
六、高建钢的交货状态:正火、正火 回火、控轧
七、建筑结构钢的化学成分
牌号 | 质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||||||
c | si | mn | p | s | vb | nbb | tib | alsa | cr | cu | ni | mo | |||||||||
≤ |
≤ |
≥ |
牌号 | ||||||||||||||||||
q235gj | b、c | 0.20 | 0.35 | 0.60-1.50 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | |||||||
d、e | 0.18 | 0.025 | 0.010 | ||||||||||||||||||
q345gj | b、c | 0.20 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.150 | 0.070 | 0.035 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | |||||||
d、e | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
q390gj | b、c | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | |||||||
d、e | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
q420gj | b、c | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | |||||||
d、e | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
q460gj | b、c | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | |||||||
d、e | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
q500gj | c | 0.18 | 0.60 | ≤1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | |||||||
d、e | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
q550gjc | c | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
d、e | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
q620gjc | c | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
d、e | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
q690gjc | c | 0.18 | 0.60 |
≤2.20 |
0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
d、e | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
a 允许用全铝含量(alt)来代替酸溶铝含量(als)的要求,此时全铝含量alt应不小于0.020%,如果钢中添加v、nb或ti任一种元素,且其含量不低于0.015%时,最小铝含量不适用。 b 当v、nb、ti组合加入时,对于q235gj、q345gj,(v nb ti)≤0.15%,对于q390gj、q420gj、q460gj,(v nb ti)≤0.22%。 c 当添加硼时,q550gj、q620gj、q690gj及淬火加回火状态钢中的b≤0.003%。 |
八、碳含量(ce)或焊接裂纹敏感性指数(pcm)
牌号 | 交货状态 | 规定厚度(mm)的碳当量cev/% | 规定厚度(mm)的焊接裂纹敏感性指数pcm/% | |||||||||
≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | ≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | |||||
≤ | ≤ | |||||||||||
q235gj | war、wcr、n | 0.31 | 0.36 | 0.38 | - | 0.24 | 0.26 | 0.27 | - | |||
q345gj | war、wcr、n | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |||
tmcp | 0.38 | 0.40 | - | - | 0.24 | 0.26 | - | - | ||||
q390gj | wcr、n、nt | 0.45 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | |||
tmcp、tmco t | 0.40 | 0.43 | - | - | 0.26 | 0.27 | - | - | ||||
q420gj | wcr、n、nt | 0.48 | 0.50 | 0.52 | - | 0.30 | 0.33 | 0.34 | - | |||
qt | 0.44 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
tmcp、tmcp t | 0.40 | 双方协议 | - | 0.26 | 双方协商 | - | - | |||||
q460gj | wcr、n、nt | 0.52 | 0.54 | 0.56 | - | 0.32 | 0.34 | 0.35 | - | |||
qt | 0.45 | 0.48 | 0.50 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
tmcp、tmcp t | 0.42 | 双方协商 | - | 0.27 | 双方协商 | - | ||||||
q500gj | qt | 0.52 | - | 双方协商 | - | |||||||
tmcp、tmcp t | 0.47 | - | 0.28c | - | ||||||||
q550gj | qt | 0.54 | - | 双方协商 | - | |||||||
tmcp、tmcp t | 0.47 | - | 0.29c | - | ||||||||
q620gj | qt | 0.58 | - | 双方协商 | - | |||||||
tmcp、tmcp t | 0.48 | - | 0.30c | - | ||||||||
q690gj | qt | 0.60 | - |
双方协商 |
- | |||||||
tmcp、tmcp t | 0.50 | - | 0.30c | |||||||||
a war:热轧;wcr:控轧;n:正火;nt:正火 回火;tmcp:热机械控制轧制;tmcp t:热机械控制轧制 回火;qt:淬火(包括在线直接淬火) 回火 b q500gj、q550gj、q620gj、q690gj最大厚度为40mm。 c 仅供参考。 |
厚度方向性能级别 | 硫含量(质量分数)/% |
z15 | ≤0.010 |
z25 | ≤0.007 |
z35 | ≤0.005 |
牌号 | 质量等级 | 拉伸试验 | ||||||||||
钢板厚度/mm | 断后伸长率a/%≥ | |||||||||||
下屈服度rel/mpa | 抗拉强度/mm | 屈强比rel/rm | ||||||||||
6-16 | >16-50 | >50-100 | >100-150 | >150-200 | ≤100 | >100-150 | >150-200 | 6-150 | >150-200 | |||
q235gj |
b | ≥235 | 235-345 | 225-335 | 215-325 | - | 400-510 | 380-510 | - | ≤0.80 | - | 23 |
c | ||||||||||||
d | ||||||||||||
e | ||||||||||||
q345gj | b | ≥345 | 345-455 | 335-445 | 325-435 | 305-415 | 490-610 | 470-610 | 470-610 | ≤0.80 | ≤0.80 | 22 |
c | ||||||||||||
d | ||||||||||||
e | ||||||||||||
q390gj | b | ≥390 | 390-510 | 380-500 | 370-490 | - | 510-660 | 490-640 | - | ≤0.83 | - | 20 |
c | ||||||||||||
d | ||||||||||||
e | ||||||||||||
q420gj | b | ≥420 | 420-550 | 410-540 | 400-530 | - | 530-680 | 510-660 | - | ≤0.83 | - | 20 |
c | ||||||||||||
d | ||||||||||||
e | ||||||||||||
q460gj | b | ≥460 | 460-600 | 450-590 | 440-580 | - | 570-720 | 550-720 | - | ≤0.83 | - | 18 |
c | ||||||||||||
d | ||||||||||||
e |
牌号 | 质量等级 | 纵向冲击试验 | 弯曲试验a | ||
温度/℃ | 冲击吸收能量kv2/j | 180°弯曲压头直径d | |||
钢板厚度/mm | |||||
≥ | ≤16 | >16 | |||
q235gj | b | 20 | 47 | d=2a | d=3a |
c | 0 | ||||
d | -20 | ||||
e | -40 | ||||
q345gj | b | 20 | 47 | d=2a | d=3a |
c | 0 | ||||
d | -20 | ||||
e | -40 | ||||
q390gj | b | 20 | 47 | d=2a | d=3a |
c | 0 | ||||
d | -20 | ||||
e | -40 | ||||
q420gj | b | 20 | 47 | d=2a | d=3a |
c | 0 | ||||
d | -20 | ||||
e | -40 | ||||
q460gj | b | 20 | 47 | d=2a | d=3a |
c | 0 | ||||
d | -20 | ||||
e | -40 | ||||
a 为式样厚度 |
牌号 |
质量等级 | 拉伸试验 | ||||
下屈服强度rel/mpa | 抗拉强度rm/mpa | 断后伸长率a/%≥ | 屈强比rel/rm≤ | |||
厚度/mm | ||||||
12-20 | >20-40 | |||||
q500gj | c | ≥500 | 500-640 | 610-770 | 17 | 0.85 |
d | ||||||
e | ||||||
q550gj | c | ≥550 | 550-690 | 670-830 | 17 | 0.85 |
d | ||||||
e | ||||||
q620gj | c | ≥620 | 620-770 | 730-900 | 17 | 0.85 |
d | ||||||
e | ||||||
q690gj | c | ≥690 | 690-860 | 770-940 | 14 | 0.85 |
d | ||||||
e |
牌号 |
纵向冲击试验 | 弯曲试验b | |
温度/℃ | 冲击吸收能量kv2/j | 180°弯曲压头直径d | |
≥ | |||
q500gj | 0 | 55 | d=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
q550gj | 0 | 55 | d=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
q620gj | 0 | 55 | d=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
q690gj | 0 | 55 | d=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
a 如屈服现象不明显,屈服强度取rp0.2 b a为式样厚度 |