-
冷镦钢线材主要钢种及主要化学成份-凯时尊龙
- 时间:2016-11-16 01:31:27
来源:
15603758608 人气:217
冷镦钢线材主要钢种及主要化学成份
单位%
牌 号 | 化 学 成 分 | 主要用途 | |||||
c | si | mn | p | s | 其它 | ||
≤ | |||||||
swrch6a | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.60 | 0.03 | 0.035 | alt≥0.20 | 高强度标准件及冷镦锻用碳素钢丝。 |
swrch8a | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch10a | 0.08-0.13 | ≤0.10 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch12a | 0.10-0.15 | ≤0.10 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch15a | 0.13-0.18 | ≤0.10 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch16a | 0.13-0.18 | ≤0.10 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch18a | 0.15-0.20 | ≤0.10 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch19a | 0.15-0.20 | ≤0.10 | 0.70-1.00 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch20a | 0.18-0.23 | ≤0.10 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch22a | 0.18-0.23 | ≤0.10 | 0.70-1.00 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch10k | 0.08-0.13 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch15k | 0.13-0.18 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch20k | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.30-.060 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch25k | 0.22-0.28 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch30k | 0.27-0.33 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch35k | 0.32-0.38 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch40k | 0.37-0.43 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch45k | 0.42-0.48 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
swrch50k | 0.47-0.53 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | ||
ml20mntib | 0.17-0.24 | ≤0.30 | 1.30-1.60 | 0.03 | 0.035 | ||
ml35 | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.035 | cr:0.15-0.30 | |
注:1、常规产品执行标准:gb/t 14981-94、gb/t3429-94; 2、常规产品规格:φ5.5;φ6.5;φ8.0;φ9.0;φ10.0;φ11.5;φ12.0;φ12.5;φ13.0;φ13.5;φ14.0mm。 |