-
s355j2 n冲击温度丨s355j2 n价格丨s355j2 n现货丨s355j2 n切割丨s355j2 n舞钢-凯时尊龙
- 时间:2016-07-22 06:50:10
来源:
15603758608 人气:250
s235jr n s235j0 n s235j2 n s275jr n s275j0 n s275j2 n s275n s275nl s355jr n s355j0 n s355j2 n s355k2 s355n n s355nl
s355j2 n简介s开头的是碳钢结构钢,后面的355是指室温条件下的最低屈服强度是355mpa。j2则要求-20℃冲击,至于后面的 n的意思是相当于正火轧制而并非就是一定要正火,只是标准里面命名钢号的一种方法。服务热线15637584700
s355j2 n执行标准标准:en10025。同类牌号:s235jr n s235j0 n s235j2 n s275jr n s275j0 n s275j2 n s275n s275nl s355jr n s355j0 n s355j2 n s355k2 s355n n s355nl
s355j2 n化学成分:服务热线15637584700
元素 | c | s | mn | p | si | cu |
含量 | ≤0.22 | ≤0.025 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.55 | ≤0.55 |
s355j2 n力学性能:
厚度 | ≤16mm | 16-40mm | 40-63mm | 63-80mm | 80-100mm | 100-150mm |
屈服强度 | ≥355mpa | ≥345mpa | ≥335mpa | ≥325mpa | ≥315mpa | ≥295mpa |
抗拉强度 | 450-680mpa |
s355j2 n库存:
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 探伤 |
低合金 | s355j2 n | 8 | 1890 | 2500 | 0.297 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 8 | 2200 | 11600 | 1.603 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 12 | 440 | 11700 | 0.485 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 13 | 2000 | 1150 | 0.235 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 15 | 1800 | 6000 | 1.272 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 15 | 1850 | 6000 | 1.307 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1550 | 13600 | 2.648 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1550 | 14000 | 2.726 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 13700 | 2.822 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 13500 | 2.781 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 12800 | 2.637 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 290 | 7800 | 0.355 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 850 | 1470 | 0.196 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 1630 | 1850 | 0.473 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 1900 | 4220 | 1.259 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 1980 | 3400 | 1.057 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 2000 | 6100 | 1.915 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 20 | 3350 | 1220 | 0.645 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 21 | 780 | 3000 | 0.386 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 21 | 2500 | 4230 | 1.743 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 22 | 310 | 2300 | 0.123 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 22 | 1510 | 3000 | 0.782 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 22 | 2810 | 3000 | 1.456 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 24 | 980 | 2000 | 0.369 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 24 | 980 | 6220 | 1.148 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 25 | 1090 | 1840 | 0.394 | ⅱ级 |
低合金 | s355j2 n | 25 | 1590 | 2400 | 0.749 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 25 | 3000 | 3800 | 2.237 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 28 | 1030 | 1920 | 0.435 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 30 | 1030 | 1950 | 0.473 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 34 | 2000 | 6100 | 3.256 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 40 | 400 | 1770 | 0.222 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 40 | 1950 | 8600 | 5.266 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 40 | 2020 | 7300 | 4.63 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 40 | 2500 | 2830 | 2.222 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 40 | 3000 | 7500 | 7.065 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 45 | 500 | 5950 | 1.051 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 45 | 1020 | 3000 | 1.081 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 46 | 1680 | 4500 | 2.73 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 50 | 2500 | 9230 | 9.057 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 50 | 2800 | 9000 | 9.891 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 1260 | 5290 | 2.878 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 2380 | 8150 | 8.375 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3020 | 5450 | 7.106 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3080 | 7550 | 10.04 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3100 | 7550 | 10.105 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3100 | 7500 | 10.038 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7450 | 10.132 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3750 | 9450 | 15.3 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3750 | 8650 | 14.005 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 59 | 2500 | 12400 | 14.358 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 60 | 440 | 2000 | 0.414 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 60 | 1780 | 7900 | 6.623 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 65 | 2500 | 8020 | 10.231 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 70 | 1570 | 2000 | 1.725 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 75 | 2350 | 5850 | 8.094 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 75 | 2350 | 5700 | 7.886 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 75 | 2500 | 10350 | 15.234 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 75 | 2945 | 6200 | 10.75 | ⅱ级 |
低合金 | s355j2 n | 85 | 2360 | 8050 | 12.676 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 85 | 2500 | 9950 | 33.196 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 90 | 2520 | 5700 | 10.148 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 95 | 2980 | 6100 | 13.556 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 99 | 2500 | 9000 | 17.486 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 110 | 3460 | 3500 | 10.457 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 115 | 1157 | 1157 | 1.208 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 115 | 1157 | 1330 | 1.389 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 115 | 2500 | 4700 | 10.607 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 50 | 1850 | 8650 | 6.281 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 50 | 1850 | 8650 | 6.281 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 50 | 1850 | 8200 | 5.954 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 55 | 3150 | 7570 | 10.295 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 90 | 2500 | 5500 | 9.714 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 35 | 2500 | 4400 | 3.022 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6800 | 1.401 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6800 | 1.401 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1590 | 6800 | 1.358 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6500 | 1.339 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6600 | 1.359 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6600 | 1.359 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6600 | 1.359 | ⅰ级 |
低合金 | s355j2 n | 16 | 1640 | 6800 | 1.401 | ⅰ级 |
s355j2 n广泛应用于桥梁 车辆 船舶 建筑 钢结构等。